¿Qué línea tuvo más problemas?
Horas de octubre de 2026 en las que la línea tuvo al menos un aviso de demoras, servicio limitado, interrupción o medida de fuerza en algún ramal. Las obras programadas no cuentan. Si dos avisos se superponen, el tiempo se cuenta una sola vez.
| Línea | Horas con problemas | Horas | Avisos |
|---|---|---|---|
| Línea Roca | 167,2 | 23 | |
| Línea Belgrano Sur | 121,9 | 4 | |
| Línea Mitre | 73,3 | 7 | |
| Línea Sarmiento | 69,3 | 17 | |
| Línea A | 47 | 4 | |
| Línea B | 15 | 3 | |
| Línea San Martín | 8,7 | 1 | |
| Línea C | 8,2 | 1 | |
| Línea D | 8,2 | 1 | |
| Línea E | 8,2 | 1 | |
| Línea H | 8,2 | 1 | |
| Premetro | 8,2 | 1 | |
| Línea Belgrano Norte | 0 | 0 | |
| Línea Urquiza | 0 | 0 | |
| Tren de la Costa | 0 | 0 |
Una línea sin fuente configurada o con su fuente caída puede figurar con cero horas aunque haya tenido problemas: el ranking solo refleja lo que las fuentes oficiales informaron.